Beleggers in Azië durven niet op koopjes te jagen vanwege de problemen in Japan en de Arabische landen. De onveranderde olieprijs is tegen deze achtergrond niet logisch. De Nikkei daalt 0,95% en de Shanghai Composite is 0,38% hoger.
Name
| Last Trade
| Change
|
All Ordinaries
| 4,831.90 1:37AM EDT
| 8.40 (0.17%)
|
Shanghai Composite
| 2,989.11 1:57AM EDT
| 11.30 (0.38%)
|
Hang Seng | 22,976.63 1:57AM EDT | 182.04 (0.79%) |
BSE 30 | 18,866.71 2:07AM EDT | 51.07 (0.27%) |
Jakarta Composite | 3,590.92 1:00AM EDT | 16.20 (0.45%) |
KLSE Composite | 1,513.59 12:30AM EDT | 1.96 (0.13%) |
Nikkei 225 | 9,445.25 1:52AM EDT | 90.88 (0.95%) |
NZSE 50 | 3,408.05 12:31AM EDT | 19.44 (0.57%) |
Straits Times | 3,054.97 2:12AM EDT | 15.87 (0.52%) |
Seoul Composite | 2,054.05 1:52AM EDT | 0.01 (0.00%) |
Taiwan Weighted | 8,553.06 1:30AM EDT | 57.33 (0.67%) |
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!